تور ارمنستان نوروز 1401، تور ارمنستان، تور ارزان ارمنستان، تور ایروان ارمنستان نوروز 1401 پرواز آرمنیا ایرویز
تور ارمنستان نوروز 1401، بهار و تابستان 1401، ارمنستان به عنوان اولین کشوری در دنیا که در سال 301 میلادی مسیحیت را به عنوان دین رسمی کشور انتخاب کرده،قدیمیترین کلیساها و صومعههای دنیا را دارد.از معبد گارنی گرفته تا کلیسای گغارت وشهر مذهبی اجمیازین همگی نشان دهنده این مطلب اند که تور ارمنستان سفری عالی برای مواجهه با میراث تاریخی و فرهنگی است.از جاذبه های طبیعی این منطقه به شهر زیبا و توریستی جرموک میتوان اشاره کرد که طبیعت بینهایت زیبای ان هوای تمیز وچشمه اب گاز دار جرموک هر ساله در تابستان باعث جذب توریست های فراوانی میشود.به تور ارمنستان بروید و این خوراکیهای شگفتانگیز را تجربه کنید.اگر عاشق ماجراجویی هستید تور ارمنستان یکی از بهترین سفرها برای شما خواهد بود.
قیمت / نرخ تور ارمنستان نوروز 1401، تور ارمنستان، تور ارزان ارمنستان، تور ایروان ارمنستان نوروز 1401 پرواز آرمنیا ایرویز
| ID | هتل | Rating | DBL | SGL | CWB | Ext-N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella | 3 | 6.8 | 8,690,000 | 9,790,000 | 6,870,000 | 490,000 |
| 2 | Shirak | 3 | 6.8 | 9,790,000 | 11,890,000 | 7,840,000 | 700,000 |
| 3 | Regineh | 3++ | 8.7 | 9,980,000 | 11,760,000 | 775,000 | 760,000 |
| 4 | Comfort | 3 | 8 | 10,090,000 | 12,150,000 | 7,550,000 | 790,000 |
| 5 | Ani Central Inn | 3+ | 8.6 | 10,350,000 | 12,740,000 | 7,550,000 | 880,000 |
| 6 | Holiday Inn Express | 3+++ | 9 | 10,440,000 | 12,930,000 | 9,300,000 | 910,000 |
| 7 | IBIS | 3++ | 8.8 | 10,620,000 | 13,130,000 | × | 970,000 |
| 8 | Artsakh | 4++ | 8.9 | 10,160,000 | 12,540,000 | 7,460,000 | 820,000 |
| 9 | Armenia Village4 | 4 | 8.2 | 10,250,000 | 12,640,000 | 8,430,000 | 850,000 |
| 10 | Aviatrans | 4 | 8.1 | 10,250,000 | 12,980,000 | 8,430,000 | 850,000 |
| 11 | Ararat | 4+ | 8.5 | 10,250,000 | 12,980,000 | 7,460,000 | 880,000 |
| 12 | Aquatek | 4 | 8.2 | 10,440,000 | 12,980,000 | 8,430,000 | 910,000 |
| 13 | Ani Plaza | 4 | 8.3 | 10,440,000 | 13,370,000 | × | 910,000 |
| 14 | Metropol | 4 | 7.3 | 10,530,000 | 13,130,000 | 8,430,000 | 940,000 |
| 15 | Royal Plaza | 4 | 8.1 | 10,690,000 | 13,990,000 | 7,460,000 | 1,000,000 |
| 16 | Central | 4++ | 9.1 | 9,990,000 | 13,260,000 | 7,140,000 | 1,000,000 |
| 17 | Ani Grand | 4+ | 8.7 | 10,690,000 | 13,690,000 | × | 1,000,000 |
| 18 | Opera Suite | 4 | 8.4 | 10,690,000 | 13,420,000 | 7,460,000 | 1,000,000 |
| 19 | Ramada by Wyndham | 4++ | 8.8 | 11,160,000 | 14,470,000 | 8,430,000 | 1,150,000 |
| 20 | Best Western Plus | 4++ | 9.1 | 11,340,000 | 14,680,000 | 7,460,000 | 1,210,000 |
| 21 | Hilton | 4++ | 8.9 | 11,430,000 | 14,880,000 | 8,040,000 | 1,240,000 |
| 22 | Hyatt Place | 4+ | 8.7 | 11,640,000 | 15,650,000 | 7,160,000 | 1,300,000 |
| 23 | Paris | 4++ | 9.1 | 11,790,000 | 16,820,000 | 8,820,000 | 1,490,000 |
| 24 | National | 5+ | 8.6 | 12,340,000 | 16,920,000 | 7,650,000 | 1,550,000 |
| 25 | Radison Blu | 5+ | 8.8 | 12,520,000 | 16,530,000 | 8,230,000 | 1,610,000 |
| 26 | Grand Hotel | 5++ | 9.1 | 12,980,000 | 16,920,000 | 8,230,000 | 1,760,000 |
| 27 | Marriott | 5 | 8.4 | 13,340,000 | 18,370,000 | 9,990,000 | 1,880,000 |
| 28 | Golden Palace | 5+++ | 9.3 | 14,160,000 | 20,790,000 | 6,990,000 | 2,150,000 |
| 29 | The Alexander | 5+++ | 9.2 | 18,420,000 | 28,770,000 | × | 3,570,000 |
- DBL: هر نفر در اتاق دوتخته
- SGL: اتاق 1 تخته
- Ext-Bed: تخت اضافه
- CWB: کودک با تخت
- CNB: کودک بدون تخت
- INF: نوزاد زیر 2 سال
- اقامت: تعداد شب
نکات و دانستنیهای تور ارمنستان نوروز 1401، تور ارمنستان، تور ارزان ارمنستان، تور ایروان ارمنستان نوروز 1401 پرواز آرمنیا ایرویز
- تاریخ بروز رسانی 30 بهمن 1400
- قیمت کودک 2 تا 6 سال بدون تخت در تمامی هتلها 5.950.000 تومان و نوزاد زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
- نرخهای جدول نرخی بالا برای تور 3 شب و 4 روز میباشد
- برای تورهای 4 ، 5 ، 6 و 7 شب کافیست قیمت شب اضافه را ضربدر تعداد شب مورد نظر کرده و به قیمت تور اضافه کنید
- قیمت شب اضافه برای هر نفر در اتاق 2 تخته میباشد و برای اتاق سینگل این قیمت باید ضربدر 2 شود.
- امتیاز داده شده به هتل ها بر اساس میانگین نظرات کاربران از سه سایت معتبر Google ، Booking.com ، Tripeadvisor میباشد.
- پروازهای زیر شامل 3.780.000 تومان افزایش نرخ تور خواهد بود :
- پروازهای رفت 2 ، 3 ، 4 و 5 فروردین
- پروازهای برگشت 7 ، 8 و 9 فروردین
خدمات تور ارمنستان نوروز 1401، تور ارمنستان، تور ارزان ارمنستان، تور ایروان ارمنستان نوروز 1401 پرواز آرمنیا ایرویز
- پرواز چارتر آرمنیا(تهران - ایروان - تهران)
- ترانسفر فرودگاهی
- 3 شب و 4 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه
- بیمه مسافرتی
- راهنمای فارسی زبان
- یک سیمکارت برای هر اتاق
- کارتھای تخفیف و کتابچه راهنما (در ارمنستان توسط لیدر داده میشود)
- اسکن خوانای پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
- گواهی تست PCR منفی 48 ساعت قبل از پرواز
- 70 درصد مبلغ تور